2018-12-30
2018年の災害を振り返る
2018年の世相を表した漢字が「災」に決まるなど、日本だけでなく世界でも災害の多い年となりました。
ざっと、2018年の災害を振り返ってみましょう。
時期 | 災害 |
---|---|
1月〜3月 | 各地で豪雪被害、東京でも積雪し混乱 |
1月末 | 群馬県 本白根山噴火 |
3月頭 | 西表島付近地震(震度5弱) |
3月頭 | 鹿児島県 霧島山(新燃岳)噴火 |
4月頭 | 島根西部地震(震度5強) |
4月上旬 | 大分県 土砂崩れ |
4月半ば | 北海道根室沖地震(震度5弱) |
4月半ば | 鹿児島県 霧島山噴火 |
5月半ば | 長野北部地震(震度5強、震度5弱) |
6月半ば | 群馬南部地震(震度5弱) |
6月半ば | 大阪北部地震(震度6弱) |
7月頭 | 西日本豪雨災害、堤防決壊による浸水被害多数 |
7月頭 | 千葉県東方沖地震(震度5弱) |
7月半ば | 連日40度越えの酷暑、最高気温41.1℃で記録更新、各地で熱中症多数。 |
7月末 | 迷走台風12号、東から西へ日本横断 |
9月頭 | 台風21号被害、阪神直撃し関空水没他被害多数 |
9月頭 | 北海道胆振東部地震(震度7、震度5弱) |
9月末 | 台風24号被害、中部では119万戸の大規模停電発生 |
10月頭 | 北海道胆振東部地震 余震(震度5弱) |
12月中旬 | 口永良部島 噴火 |
台風の多さや西日本豪雨(上記以外でも12月初頭に九州や大阪で25℃超えの夏日)など、異常気象に目向きがちですが、地震も日本だけでなく世界的に見ても非常に多い年でした。
この地震は本当に自然災害なのでしょうか?